Die Sportler
2012 werden insgesamt 20 Athleten aus sieben Disziplinen gefördert. Die Sportler geben nicht nur im Wettkampf alles, sondern auch abseits von Turnieren und messbaren Höchstleistungen. Der Sport ist ihr Leben und das bedeutet wenig Freizeit und viel Training. Dennoch meistern sie diese Doppelbelastung und entwickeln sich dabei zu bemerkenswerten Persönlichkeiten – und zu Vorbildern für unsere Gesellschaft. Die Erfolge sprechen für sich: Oberhausens Sportler sind Deutsche- und sogar Europameister, Mitglieder von Nationalmannschaften und sie vertreten unser Land bei Olympia.
Liste der geförderten Sportler:
Sportler | Sportart | Verein | Erfolge | ||
---|---|---|---|---|---|
Hacks, Ramona | Badminton | Spvgg. Sterkr.-Nord 1920/25 | C-Kader (Bund), D4-Kader BLV-NRW, DM 2012, U19 DE Platz 2 DM 2012, U19 GD Platz 2 DM 2012, U19 DD Platz 5 U19 Länderspiele in 08/2012 Deutsche Rangliste 2011/12 DE U19 Platz 2 Deutsche Rangliste 2011/2012 DD U19 Platz 5 |
||
Karnott, Jennifer | Badminton | Spvgg. Sterkr.-Nord 1920/25 | D/C-Kader (Bund), D4-Kader BLV-NRW DM 2012 U17 GD Platz 3 DM U17 DD Platz 1 U19 Länderspiel in 08/2012 Teilnahme Jugend-WM in Japan, Mannschaft, Platz 10 Deutsche Rangliste 2011/2012 DD U19 Platz 3 Deutsche Rangliste 2011/2012 GD U19 Platz 2 Deutsche Rangliste 2011/2012 DD U17 Platz 1 Deutsche Rangliste 2011/2012 GD U17 Platz 3 |
||
Stremlau, Lea-Lyn | Badminton | Spvgg. Sterkr.-Nord 1920/25 | D4-Kader, BLV-NRW – bis Mai 2012 - DM 2012, U19 DD Platz 5 |
||
Krebs, Nina | Badminton | Spvgg. Sterkr.-Nord 1920/25 | D4-Kader, BLV-NRW DM 2012, U19 DD Platz 5 |
||
Achzenick, Mirco | Badminton | Spvgg. Sterkr.-Nord 1920/25 | D4-Kader, BLV-NRW DM 2012, U19 HE Platz 5 DM 2012, U19 HD Platz 5 |
||
Zieschang, Philipp | Badminton | Spvgg. Sterkr.-Nord 1920/25 | D3-Kader, BLV-NRW DM 2012, U17 JD Platz 5 DM 2012, U17 JE Platz 5 Deutsche Rangliste 2011/12 JD U17 Platz 8 Deutsche Rangliste 2011/12 GD U17 Platz 8 |
||
Zierhut, Sarah | Basketball | New Basket ’92 Oberhausen | A-Kader, EM-Teilnahme Saison 2011/12 Damen-Bundesliga Platz 7 |
||
Thimm, Birte | Basketball | New Basket ’92 Oberhausen | A-Kader, EM-Teilnahme Saison 2011/12 Damen-Bundesliga Platz 7 |
||
Schmitz, Carlo | Bogenschießen | TuS Grün-Weiß Holten | Landeskader Rheinischer Schützenbund D/C-Kader seit 09/2010 (Bund) Dt. Rangliste Jugend Platz 1 Teilnahme Junioren WM 2011 |
||
Baraou, Abas | Boxen | Ringfrei Oberhausen | C-Kader DM Weltergewicht (69 kg), Platz 1 |
||
Kerff, Laura | Kanu-Rennsport | Alstadener Kanu-Club | D-Kader, K2 200 m Juniorinnen, Platz 8 K2 500 m Juniorinnen, Platz 7 K2 5000 m Juniorinnen, Platz 1 K4 200 m Juniorinnen, Platz 2 K4 500 m Juniorinnen, Platz 2 |
||
Langer, Natalie | Kanu-Rennsport | Alstadener Kanu-Club | D-Kader, K1 1000 m Damen, Platz 5 K1 5000 m Damen, Platz 1 |
||
Thormälen, Jasmin | Kanu-Rennsport | Alstadener Kanu-Club | D-Kader | ||
Baeumler, Lukas | Kanu-Rennsport | TC Sterkrade 1869 | D-Kader K2 200 m Junioren, Platz 7 K2 500 m Junioren, Platz 3 K2 5000 m Junioren, Platz 3 K4 200 m Junioren, Platz 1 K4 1000 m Junioren, Platz 2 |
||
Gerritsen, Marius | Kanu-Rennsport | TC Sterkrade 1869 | D-Kader | ||
Reuschenbach, Lukas | Kanu-Rennsport | TC Sterkrade 1869 | C-Kader (Bund) EM K2 1000 m Junioren, Platz 1 EM K4 1000 m Junioren, Platz 1 DM K1 1000 m Junioren, Platz 2 DM K2 500 m Junioren, Platz 3 DM K2 1000 m Junioren, Platz 2 DM K4 200 m Junioren, Platz 1 DM K4 1000 m Junioren, Platz 2 DM K4 5000 m Junioren, Platz 1 |
||
Reuschenbach, Matthias | Kanu-Rennsport | TC Sterkrade 1869 | D-Kader DM K2 200 m, Platz 7 DM K4 200 m, Platz 2 |
||
Köther, Katharina | Kanu-Rennsport | TC Sterkrade 1869 | D/C-Kader (Bund) DM K1 200 m w Jugend, Platz 5 DM K1 500 m w Jugend, Platz 2 DM K2 500 m w Jugend, Platz 5 DM K2 5000 m w Jugend, Platz 2 DM K4 500 m w Jugend, Platz 3 |
||
Fileccia, Carina | Kanu-Rennsport | TC Sterkrade 1869 | D/C-Kader (Bund) DM K1 500 m w Jugend, Platz 7 DM K1 5000 m w Jugend, Platz 2 DM K4 500 m w Jugend, Platz 6 |
||
Ruhrmann, Jan | Leichtathletik | DJK SG Tackenberg | D-Kader Jugend-DM 2012, Neunkampf, Platz 3 |
||
Bouchard, Marcel | Rudern | Ruder-Verein OB | C-Kader (Bundeskader, Junioren) Dt. Jugendmeisterschaft 2012, Junioren-Vierer o. Steuermann 2000 m, Platz 1 |
||
Niemand, Max | Rudern | Ruder-Verein OB | D-Kader (NRW-Kader, Junioren) Dt. Jugendmeisterschaft 2012, Junioren-Vierer m. StM über 200 m, Platz 5 |
||
Lambert, Michelle | Schwimmen | SG Essen/ Polizei-Sportverein OB |
Dt. Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften, 100 m Brust, Platz 4 Dt. Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften, 200 m Brust, Platz 2 Dt. Kurzbahnmeisterschaften, 200 m Brust, Platz 5 (offene Klasse) Dt. Mannschaftsmeisterschaft 1. Bundesliga, Platz 1 |
||
Vössing, Annika | Triathlon Leichtathletik | KTT 01 Köln OTV 1873 OB / LAV OB |
B- Kader, Dt. Triathlon Union (DTU) |